【赛事名称】江西赣星女篮VS武汉盛帆黄鹤女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-16 19:30
北京时间2024-12-16 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——江西赣星女篮迎战武汉盛帆黄鹤女篮。【江西赣星女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【江西赣星女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了江西赣星女篮近期赛程、武汉盛帆黄鹤女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西赣星女篮 | 19 | 14 | 23 | 13 | 69 | 负 |
武汉盛帆黄鹤女篮 | 20 | 24 | 25 | 21 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 84 : 57 | 江西赣星女篮 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 69 | 江西赣星女篮 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,江西赣星女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 江西赣星女篮 | 82 : 101 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 84 : 57 | 江西赣星女篮 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 69 | 江西赣星女篮 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 黑龙江上东女篮 | 71 : 59 | 江西赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 黑龙江上东女篮 | 86 : 72 | 江西赣星女篮 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 江西赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西赣星女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-18 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 84 : 57 | 江西赣星女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 69 | 江西赣星女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 68 : 67 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女篮 | 63 : 75 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女篮 | 79 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 57 : 82 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 79 : 72 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 82 : 87 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 74 : 60 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4 | 9 | 74.6 | 83.4 | -8.8 | 7 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |