【赛事名称】凯尔特人VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-09 08:30
北京时间2024-11-09 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战篮网。【凯尔特人vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 24 | 25 | 27 | 18 | 108 | 胜 |
布鲁克林篮网 | 28 | 23 | 27 | 16 | 104 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-05 | 凯尔特人 | 124 : 114 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 115 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 65 : 60 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 51 : 49 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 32 : 68 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 72 : 57 | 篮网 | 胜 | 15 | 赢 | 129 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 54 : 66 | 凯尔特人 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2023-11-05 | 凯尔特人 | 70 : 58 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 55 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 45 : 79 | 凯尔特人 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 凯尔特人 | 60 : 57 | 篮网 | 胜 | 3 | 赢 | 117 | 大 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 115 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -43 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 51 : 49 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 32 : 68 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 54 : 66 | 凯尔特人 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 55 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -9 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 45 : 79 | 凯尔特人 | 胜 | -34 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 267 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 61 : 54 | 公牛 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 54 : 57 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 67 : 52 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 44 : 59 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 66 : 54 | 凯尔特人 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 57 : 53 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 58 : 72 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 45 : 60 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 105 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 49 : 51 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 67 : 67 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 123 : 100 | 篮网 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 127 : 117 | 太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 50 : 45 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 52 : 46 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 72 : 40 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 112 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 56 : 69 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 51 : 52 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 35 : 51 | 篮网 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 50 : 56 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 50 : 50 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 魔术 | 61 : 49 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 篮网 | 63 : 63 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |