【赛事名称】掘金VS雷霆
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-07 10:00
北京时间2024-11-07 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战雷霆。【掘金vs雷霆直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs雷霆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、雷霆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 30 | 25 | 40 | 29 | 124 | 胜 |
俄克拉荷马城雷霆 | 32 | 34 | 29 | 27 | 122 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-02-01 | 掘金 | 100 : 105 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 雷霆 | 119 : 93 | 掘金 | 负 | 26 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 雷霆 | 118 : 117 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-10-30 | 掘金 | 128 : 95 | 雷霆 | 胜 | 33 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 雷霆 | 101 : 99 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 掘金 | 132 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 掘金 | 124 : 126 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 胜 | 19 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 雷霆 | 105 : 99 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |