【赛事名称】独行侠VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-07 09:30
北京时间2024-11-07 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战公牛。【独行侠vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 32 | 24 | 32 | 31 | 119 | 胜 |
芝加哥公牛 | 24 | 21 | 23 | 31 | 99 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-03-12 | 独行侠 | 127 : 92 | 公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 公牛 | 105 : 114 | 独行侠 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 公牛 | 115 : 112 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 快船 | 97 : 113 | 独行侠 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 胜 | 36 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 尼克斯 | 114 : 129 | 独行侠 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |