【赛事名称】马刺VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 08:30
北京时间2024-11-16 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战湖人。【马刺vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 30 | 30 | 26 | 29 | 115 | 负 |
洛杉矶湖人 | 31 | 37 | 25 | 27 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-02-24 | 马刺 | 118 : 123 | 湖人 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 湖人 | 115 : 129 | 马刺 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 湖人 | 122 : 119 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-06 | 马刺 | 109 : 99 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 马刺 | 104 : 113 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 负 | 27 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 负 | 15 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |